Głosów ogółem
2559
Głosów ważnych
2463
Głosów nieważnych
96
Frekwencja
27,87 %
Przedstawiamy wyniki głosowania na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 w Gminie Nowy Wiśnicz.
Lista projektów rekomendowanych do realizacji w roku 2022 wraz z szacunkowymi kosztami ich realizacji
| Sołectwo/Osiedle | Nr projektu | Tytuł projektu | Szacunkwoy koszt |
|---|---|---|---|
| Chronów | 18 | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chronów | 32574 |
| Kobyle | 21 | Modernizacja stadionu w Kobylu | 96587 |
| Kopaliny | 11 | Budowa siłowni zewnętrznej przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kopaliny | 20877 |
| Królówka | 7 | Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. K. Brodzińskiego w Królówce | 108792 |
| 19 | Remont drogi wewnętrznej po działkach nr 3484 i 3190 przysiółka ,,Działy – Skotnica‘’ w miejscowości Królówka | 46625 | |
| Leksandrowa | 4 | Remont drogi wewnętrznej po działkach nr 121, 244/11 i 242/3 w miejscowości Leksandrowa | 61032 |
| Łomna | 15 | Budowa obiektów małej architektury na działce nr 405 w miejscowości Łomna | 38180 |
| Muchówka | 16 | Stadion sportowy w Muchówce | 75580 |
| Nowy Wiśnicz | 3 | Remont drogi gminnej nr 580299 K Nowy Wiśnicz – ul. Słoneczna | 135000 |
| 27 | Budowa oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w miejscowości Nowy Wiśnicz | 58037.1 | |
| Olchawa | 8 | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wewnętrznej po działce nr 264/10 w Olchawie | 19000 |
| Połom Duży | 13 | Remont drogi wewnętrznej po działce nr 616/7 w miejscowości Połom Duży | 44780 |
| Stary Wiśnicz | 9 | Kompleks sportowo – rekreacyjny na działce nr 1477/9 w miejscowości Stary Wiśnicz | 51373.2 |
| 17 | Budowa chodnika w Starym Wiśniczu przy drodze gminnej nr 580271 K – ,,Krzywdówka’’ | 119870.8 | |
| Wiśnicz Mały | 12 | Remont drogi gminnej nr 580277 K po działkach nr 200 i 394 w miejscowości Wiśnicz Mały | 42510 |

