Przedstawiamy wyniki głosowania na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 w Gminie Nowy Wiśnicz.
Lista projektów rekomendowanych do realizacji w roku 2019 wraz z szacunkowymi kosztami ich realizacji
| Sołectwo/ osiedle | Nr projektu | Tytuł projektu | Wartość projektu |
|---|---|---|---|
| Chronów | 24 | Poprawa infrastruktury w Chronowie – stadion sportowy, dojście do stadionu | 32 977 zł |
| Kobyle | 9 | Przebudowa drogi gminnej nr 580282K „Stary Wiśnicz- Kobyle” w miejscowości Kobyle – strona południowa (kontynuacja) | 97 049 zł |
| Kopaliny | 2 | Remont drogi wewnętrznej po działce nr 30/5 w miejscowości Kopaliny | 40 642 zł |
| Królówka | 5 | Remont drogi gminnej nr 580285K po działce nr 618 w Królówce (kolejny etap) | 107 672 zł |
| 22 | Plac zabaw dla dzieci przy przedszkolu w Królówce | 46 000 zł | |
| Leksandrowa | 3 | Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej G 580286 K w m. Leksandrowa – etap IV | 60 168 zł |
| Łomna | 14 | Wymiana stolarki w budynku byłej szkoły w Łomnej | 38 328 zł |
| Muchówka | 10 | Przebudowa drogi gminnej nr 580275K Królówka - Muchówka w miejscowości Muchówka | 76 005 zł |
| Nowy Wiśnicz | 17 | Budowa chodnika przy ul. Matejki - II etap | 137 341.7 zł |
| Nowy Wiśnicz | 29 | Remont ul. Kazimierza Brodzińskiego | 58 902.3 zł |
| Olchawa | 16 | Poprawa infrastruktury w Olchawie – drogi, oświetlenie, rekreacja | 47 151 zł |
| Połom Duży | 12 | Budowa placu zabaw przy szkole w m. Połom Duży | 43 318 zł |
| Stary Wiśnicz | 23 | Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu (II etap) | 120 000 zł |
| Stary Wiśnicz | 25 | Zakup materiałów do modernizacji i zagospodarowania terenu przy Remizie OSP Stary Wiśnicz | 32 000 zł |
| Wiśnicz Mały | 15 | Remont drogi wewnętrznej po działce nr 426 w miejscowości Wiśnicz Mały | 42 233 zł |

