Chronów | Głosy ważne | Głosy nieważne |
---|---|---|
Projekt 60 | 15 | |
Projekt 61 | 16 | |
Razem: | 31 | 2 |
Kobyle | Głosy ważne | Głosy nieważne |
---|---|---|
Projekt 6 | 232 | |
Projekt 53 | 69 | |
Projekt 42 | 5 | |
Razem: | 306 | 29 |
Kopaliny | Głosy ważne | Głosy nieważne |
---|---|---|
Projekt 5 | 127 | |
Projekt 12 | 266 | |
Projekt 50 | 22 | |
Razem: | 415 | 6 |
Królówka | Głosy ważne | Głosy nieważne |
---|---|---|
Projekt 3 | 24 | |
Projekt 4 | 17 | |
Projekt 20 | 105 | |
Projekt 23 | 44 | |
Projekt 41 | 84 | |
Projekt 55 | 116 | |
Projekt 56 | 42 | |
Projekt 57 | 36 | |
Projekt 59 | 67 | |
Projekt 62 | 94 | |
Razem: | 629 | 36 |
Leksandrowa | Głosy ważne | Głosy nieważne |
---|---|---|
Projekt 7 | 229 | |
Projekt 46 | 134 | |
Projekt 48 | 116 | |
Projekt 52 | 15 | |
Razem: | 494 | 24 |
Łomna | Głosy ważne | Głosy nieważne |
---|---|---|
Projekt 13 | 27 | |
Projekt 16 | 93 | |
Projekt 33 | 68 | |
Razem: | 188 | 10 |
Muchówka | Głosy ważne | Głosy nieważne |
---|---|---|
Projekt 18 | 266 | |
Projekt 19 | 50 | |
Projekt 49 | 19 | |
Projekt 63 | 43 | |
Projekt 64 | 45 | |
Razem: | 423 | 35 |
Nowy Wiśnicz | Głosy ważne | Głosy nieważne |
---|---|---|
Projekt 11 | 38 | |
Projekt 17 | 18 | |
Projekt 30 | 124 | |
Projekt 31 | 256 | |
Projekt 37 | 154 | |
Projekt 38 | 10 | |
Projekt 39 | 33 | |
Projekt 40 | 34 | |
Projekt 47 | 199 | |
Projekt 54 | 123 | |
Projekt 58 | 22 | |
Razem: | 1011 | 131 |
Olchawa | Głosy ważne | Głosy nieważne |
---|---|---|
Projekt 9 | 67 | |
Projekt 27 | 114 | |
Projekt 29 | 79 | |
Projekt 36 | 92 | |
Razem: | 352 | 12 |
Połom Duży | Głosy ważne | Głosy nieważne |
---|---|---|
Projekt 21 | 60 | |
Projekt 32 | 14 | |
Projekt 44 | 45 | |
Projekt 45 | 48 | |
Razem: | 167 | 15 |
Stary Wiśnicz | Głosy ważne | Głosy nieważne |
---|---|---|
Projekt 1 | 174 | |
Projekt 2 | 69 | |
Projekt 8 | 21 | |
Projekt 14 | 105 | |
Projekt 22 | 102 | |
Projekt 34 | 58 | |
Projekt 35 | 54 | |
Projekt 43 | 106 | |
Projekt 51 | 77 | |
Razem: | 766 | 50 |
Wiśnicz Mały | Głosy ważne | Głosy nieważne |
---|---|---|
Projekt 10 | 11 | |
Projekt 15 | 29 | |
Projekt 24 | 10 | |
Projekt 25 | 75 | |
Projekt 26 | 75 | |
Projekt 28 | 7 | |
Razem: | 207 | 24 |
Frekwencja w całej gminie: 32,32 %
Aktualizacja: 26.10.2015
Aktualizacja: 30.10.2015