Głosów ogółem
3161
Głosów ważnych
3061
Głosów nieważnych
100
Frekwencja
34,43 %
Przedstawiamy wyniki głosowania na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 w Gminie Nowy Wiśnicz.
Lista projektów rekomendowanych do realizacji w roku 2021 wraz z szacunkowymi kosztami ich realizacji
| Sołectwo/Osiedle | Nr projektu | Tytuł projektu | Szacunkwoy koszt |
|---|---|---|---|
| Chronów | 15 | Poprawa infrastruktury w Chronowie – Stadion Sportowy – etap II | 16 142,00 zł |
| Kobyle | 6 | Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu | 48 496,00 zł |
| Kopaliny | 22 | Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr 47/13, 49/22, 50/1 oraz 50/4 w miejscowości Kopaliny | 21 202,00 zł |
| Królówka | 11 | Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Królówce | 77 715,00 zł |
| Leksandrowa | 8 | Remont poboczy drogi gminnej nr 580286K w miejscowości Leksandrowa | 30 000,00 zł |
| Łomna | 16 | Zakup materiałów do remontu pomieszczeń budynku komunalnego na działce nr 203 w miejscowości Łomna | 19 349,00 zł |
| Muchówka | 14 | Remont i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Muchówce – etap II | 37 806,00 zł |
| Nowy Wiśnicz | 10 | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Nowy Wiśnicz | 96 814,00 zł |
| Olchawa | 1 | Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Olchawa | 23660 |
| Połom Duży | 13 | Remont drogi wewnętrznej po działce nr 573/4 w miejscowości Połom Duży | 21 843,00 zł |
| Stary Wiśnicz | 9 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej nr 580282K w miejscowości Stary Wiśnicz | 85 804,00 zł |
| Wiśnicz Mały | 7 | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej nr 580277K – etap II w miejscowości Wiśnicz Mały | 21 059,00 zł |

